費用・報酬一覧
日本司法書士会連合会策定の債務整理事件の報酬基準を遵守しております。
■ | 相談料(債務整理) | 無料 |
当事務所は出張相談も可能です。(全国対応)
お電話での相談も承っております。
※出張相談の場合のみ交通費の実費を事前に頂戴しております。
完済後の過払金返還請求 (1社につき) | 着手金 | 10,500円 |
回収報酬 和解成立報酬 | 取り戻した金額の21% 21,000円 | |
訴訟報酬 | 31,500円 | |
任意整理 (1社につき) ※時効主張の報酬は着手金のみ | 着手金 | 10,500円 |
和解成立報酬 | 21,000円 | |
借金減額報酬 | 一切頂きません。 | |
過払回収報酬 | 取り戻した金額の21% | |
訴訟報酬 | 31,500円 | |
返済送金代行手数料 | 1,050円 | |
個人再生
| 住宅資金特別条項なし | 205,000円 |
---|---|---|
住宅資金特別条項あり | 250,000円 | |
住宅資金特別条項あり (要巻き戻し場合) | 350,000円~(要相談) | |
自己破産 | 同時廃止 (法テラスの利用ができる場合) | 84,000円 |
同時廃止 | 205,000円 | |
管財(不動産保有等) | 315,000円~(要相談) |
いずれの手続きも実費はご負担いただくことになります。
上記以外にお客様に別途ご負担いただく費用は次のものがあげられます。
- 戸籍謄本・除籍謄本、住民票、登記事項証明書等の実費
- 交通費・郵送費・通信費等
当事務所は出張相談も可能です(全国対応)。
お気軽にご相談ください。